Назва предмета Час проведення Термін Електронні посилання
Понеділок
1 хімія 8.30 30 хв
2 біологія 9.10 30 хв
3 алгебра 9.55 30 хв
4 укр.мова 10.40 30 хв
5 іст.Укр. 11.25 30 хв https://classroom.google.com/c/NTQxMDg2MzE0MDMw?cjc=dmwhhef
6 укр.мова 12.10 30 хв
7 географ. 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Вівторок
1 ЗУ/- 8.30 30 хв
2 геометр. 9.10 30 хв
3 фізика 9.55 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwNDkzNzAxOTY4?cjc=knnupbl
4 укр.літ. 10.40 30 хв
5 укр.літ. 11.25 30 хв
6 /ЗУ 12.10 30 хв
7 ф-к 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Середа
1 біологія 8.30 30 хв
2 укр.мова 9.10 30 хв
3 зар.літ. 9.55 30 хв
4 алгебра 10.40 30 хв
5 укр.мова 11.25 30 хв
6 анг.мова 12.10 30 хв
7 ф-к 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Четвер
1 інф./ЗУ 8.30 30 хв
2 укр.літ. 9.10 30 хв
3 геометр. 9.55 30 хв
4 укр.літ. 10.40 30 хв
5 фізика 11.25 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwNDkzNzAxOTY4?cjc=knnupbl
6 ф-к 12.10 30 хв
7 ЗУ/інф. 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
П’ятниця
1 всес.іст. 8.30 30 хв https://classroom.google.com/c/NTQxMDk0ODQyNDIz?cjc=zz5riea
2 анг.мова 9.10 30 хв
3 фізика 9.55 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwNDkzNzAxOTY4?cjc=knnupbl
4 астроном. 10.40 30 хв
5 хімія 11.25 30 хв
6 тех. 12.10 30 хв
7 тех. 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв

Кiлькiсть переглядiв: 62

Коментарi