Назва предмета Час проведення Термін Електронні посилання
Понеділок
1 матем 8.30 30 хв
2 ф-к 9.10 30 хв
3 географ. 9.55 30 хв
4 нім.мова 10.40 30 хв
5 укр.мова 11.25 30 хв
6 укр.літ 12.10 30 хв
7 інф. 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Вівторок
1 обр.м. 8.30 30 хв
2 матем. 9.10 30 хв
3 укр.мова 9.55 30 хв
4 біологія 10.40 30 хв
5 ЗБД 11.25 30 хв
6 анг.мова 12.10 30 хв
7 тех. 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Середа
1 матем. 8.30 30 хв
2 історія 9.10 30 хв https://classroom.google.com/c/NTQxMDk0NzAyMzk1?cjc=odnu4lc
3 матем. 9.55 30 хв
4 інф. 10.40 30 хв
5 зар.літ. 11.25 30 хв
6 ф-к 12.10 30 хв
7 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Четвер
1 укр.мова 8.30 30 хв
2 історія 9.10 30 хв https://classroom.google.com/c/NTQxMDk0NzAyMzk1?cjc=odnu4lc
3 географ. 9.55 30 хв
4 ф-к 10.40 30 хв
5 зар.літ. 11.25 30 хв
6 анг.мова 12.10 30 хв
7 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
П’ятниця
1 нім.мова 8.30 30 хв
2 матем. 9.10 30 хв
3 анг.мова 9.55 30 хв
4 укр.мова 10.40 30 хв
5 укр.літ. 11.25 30 хв
6 музика 12.10 30 хв
7 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв

Кiлькiсть переглядiв: 26

Коментарi