Назва предмета Час проведення Термін Електронні посилання
Понеділок
1 анг.мова 8.30 30 хв
2 біологія 9.10 30 хв
3 ф-к 9.55 30 хв
4 укр.мова 10.40 30 хв
5 зар.літ 11.25 30 хв
6 географ. 12.10 30 хв
7 нім.мова 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Вівторок
1 укр.літ 8.30 30 хв
2 обр.м. 9.10 30 хв
3 іст.Укр. 9.55 30 хв
4 т-н 10.40 30 хв
5 алгебра 11.25 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwNDkyOTg0MDcz?cjc=swupkie-
6 осн.зд. 12.10 30 хв
7 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Середа
1 алгебра 8.30 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwNDkyOTg0MDcz?cjc=swupkie-
2 зар.літ. 9.10 30 хв
3 геометр. 9.55 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwNDcwNTI1OTU3?cjc=wgamjur
4 хімія 10.40 30 хв
5 інф.І 11.25 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwOTgzNTczNjM2?cjc=wmyawtb
6 інф.ІІ 12.10 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwOTgyNzQ3Mjc1?cjc=jj7lity
7 ф-к 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Четвер
1 фізика 8.30 30 хв
2 всес.іст. 9.10 30 хв
3 ф-к 9.55 30 хв
4 геометр. 10.40 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwNDcwNTI1OTU3?cjc=wgamjur
5 нім.мова 11.25 30 хв
6 укр.мова 12.10 30 хв
7 укр.літ. 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
П’ятниця
1 географ. 8.30 30 хв
2 фізика 9.10 30 хв
3 хімія 9.55 30 хв
4 анг.мова 10.40 30 хв
5 музика 11.25 30 хв
6 біологія 12.10 30 хв
7 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв

Кiлькiсть переглядiв: 58

Коментарi