Назва предмета Час проведення Термін Електронні посилання
Понеділок
1 географ. 8.30 30 хв
2 укр.мова 9.10 30 хв
3 біологія 9.55 30 хв
4 геометр. 10.40 30 хв
5 зар.літ. 11.25 30 хв
6 анг.мова 12.10 30 хв
7 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Вівторок
1 осн.зд. 8.30 30 хв
2 іст.Укр. 9.10 30 хв
3 алгебра 9.55 30 хв
4 хімія 10.40 30 хв
5 ф-к 11.25 30 хв
6 інф. 12.10 30 хв
7 укр.літ. 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Середа
1 анг.мова 8.30 30 хв
2 ф-к 9.10 30 хв
3 всес.іст. 9.55 30 хв
4 зар.літ. 10.40 30 хв
5 фізика 11.25 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwNDg4MDk5MTgy?cjc=fe2kgh3
6 геометр. 12.10 30 хв
7 біологія 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
Четвер
1 т-н 8.30 30 хв
2 мистец. 9.10 30 хв
3 іст.Укр. 9.55 30 хв
4 нім.мова 10.40 30 хв
5 укр.мова 11.25 30 хв
6 географ. 12.10 30 хв
7 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв
П’ятниця
1 укр.літ. 8.30 30 хв
2 хімія 9.10 30 хв
3 ф-к 9.55 30 хв
4 нім.мова 10.40 30 хв
5 алгебра 11.25 30 хв
6 фізика 12.10 30 хв https://classroom.google.com/c/NjIwNDg4MDk5MTgy?cjc=fe2kgh3
7 інф. 12.55 30 хв
8 13.35 30 хв

Кiлькiсть переглядiв: 35

Коментарi